産品: | 破碎錘-破碎器(qì)-液壓破碎錘 | 型号: | JM1850plus-1900AVS |
鑿孔直徑: | 185-190(mm) | 品牌: | 矯馬 |
品牌 | 型号 |
---|---|
CAT卡特 | 345 336D 340D 345D |
KOMATSU小(xiǎo)松 | PC450 PC500 |
DOOSAN DAEWOO鬥山(shān)大(dà)宇 | DH450 DH500 |
HYNUDAI現代 | R450 R455 R485 |
HITACHI日立 | ZX450 ZX500 |
KOBELCO神鋼 | SK450 |
VOLVO沃爾沃 | EC460 |
SANY三一 | SY360 SY365 |
STRONG山(shān)重建機 | GC458LC-8 |
SUNWARD山(shān)河(hé)智能 | SWE470 |
185加強型破碎錘施工視(shì)頻
JM1850PLUS液壓破碎錘-系12款JMB1900AVS破碎器(qì),為(wèi)矯馬重工傾注3年心血與韓國、日本合力打造的重型破碎錘。
該液壓破碎錘搭載長達2250MM的機芯,320KG的活塞,外置換向閥,蓄能器(qì),性能穩定,打擊力強,适配48~60噸級挖掘機。
以下為(wèi)該錘性能指标:
Model | JM1900AVS | |
Description | unit | |
Body Weight | kg | 2986 |
lb | 6569 | |
Operating Weight | kg | 3950 |
lb | 8,690 | |
Setting pressure | bar | 250 |
psi | 3626 | |
Required Oil Flow | ?/min | 280~350 |
gal/min | 74.6~93.1 | |
Operating pressure | bar | 190~210 |
psi | 2755~3045 | |
Impact Rate | bpm | 230~320 |
Hose Diameter | inch | 1.1/4" |
Rod Diameter | mm | 190 |
in | 7 | |
Applicable Carrier | ton | 50~60 |
Back head sealed gas pressure | bar | 23~25 |
psi | 336~363 | |
View Detail |
矯馬185加強型破碎錘外形尺寸
JM1850PLUS液壓破碎錘施工照片