矯馬175型液壓破碎錘較市場(chǎng)其他品牌175破碎錘行(xíng)程更長,性能更穩定,沖擊更強勁。是公司主推産品之一。
産品參數(shù)
規格名稱 | 單位 | JM1750PLUS |
---|
主機重量(含釺杆) | kg | 1850 |
總重量 | kg | 3714 |
規格(長*寬*高(gāo)) | mm | 3170*764*1605 |
液壓油流量 | l/min | 220~270 |
液壓油壓力 | kg/cm2 | 200~240 |
打擊頻率 | bmp | 200~300 |
釺杆直徑 | mm | 175 |
配用車(chē)重 | ton | 35~45 |
适用機型
品牌 | 型号 |
---|
CAT卡特 | E450 235C |
KOMATSU小(xiǎo)松 | PC400 |
DOOSAN DAEWOO鬥山(shān)大(dà)宇 | DH420 DH500 |
HYNUDAI現代 | R420 R450 |
HITACHI日立 | ZX400 |
KOBELCO神鋼 | SK430 SK450 |
VOLVO沃爾沃 | EC460 |
SANY三一 | SY465H-8 |
STRONG山(shān)重建機 | MC386LC-8 GC378LC-8 GC458LC-8 GC498LC-8 |
LINGONG臨工 | LG6360E |
XGMA廈工 | 450LC-8 |
SUNWARD山(shān)河(hé)智能 | SWE470 |
矯馬175加強型液壓破碎錘【JM1750PLUS液壓破碎錘】施工視(shì)頻